Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.96 $ 19.91 $ 29.87 $ 49.78 $ 99.56
.5g.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.6g.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.aaa.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.aca.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.academy $ 34.82 $ 69.63 $ 104.45 $ 174.08 $ 348.17
.accountant $ 31.81 $ 63.63 $ 95.44 $ 159.07 $ 318.14
.accountants $ 112.04 $ 224.08 $ 336.12 $ 560.20 $ 1,120.41
.acct.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.actor $ 45.03 $ 90.05 $ 135.08 $ 225.13 $ 450.25
.adult $ 116.36 $ 232.73 $ 349.09 $ 581.82 $ 1,163.64
.adv.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.ae.org $ 30.37 $ 60.75 $ 91.12 $ 151.87 $ 303.73
.agency $ 26.17 $ 52.34 $ 78.51 $ 130.85 $ 261.70
.ai.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.airforce $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.am.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.amsterdam $ 44.78 $ 89.57 $ 134.35 $ 223.92 $ 447.85
.apartments $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.app $ 18.84 $ 37.69 $ 56.53 $ 94.22 $ 188.44
.archi $ 97.51 $ 195.02 $ 292.53 $ 487.54 $ 975.09
.army $ 39.02 $ 78.04 $ 117.06 $ 195.10 $ 390.20
.arq.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.art $ 21.85 $ 43.69 $ 65.54 $ 109.23 $ 218.46
.art.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.asia $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.associates $ 39.38 $ 78.76 $ 118.14 $ 196.90 $ 393.81
.attorney $ 57.28 $ 114.55 $ 171.83 $ 286.38 $ 572.75
.au $ 8.88 $ 17.75 $ 26.63 $ 44.38 -
.auction $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.audio $ 158.04 $ 316.08 $ 474.12 $ 790.19 $ 1,580.38
.auto $ 3,234.38 $ 6,468.76 $ 9,703.14 $ 16,171.89 $ 32,343.78
.avocat.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.band $ 29.29 $ 58.58 $ 87.88 $ 146.46 $ 292.92
.bar $ 79.61 $ 159.23 $ 238.84 $ 398.07 $ 796.14
.bar.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.bargains $ 36.86 $ 48.95 $ 85.80 $ 159.52 $ 343.81
.beer $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.berlin $ 52.35 $ 104.70 $ 157.05 $ 261.76 $ 523.51
.best $ 23.65 $ 47.30 $ 70.94 $ 118.24 $ 236.48
.bet $ 24.73 $ 35.69 $ 60.42 $ 109.88 $ 233.52
.bid $ 31.81 $ 63.63 $ 95.44 $ 159.07 $ 318.14
.bihar.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.bike $ 37.82 $ 49.51 $ 87.33 $ 162.97 $ 352.06
.bingo $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.bio $ 80.33 $ 88.53 $ 168.86 $ 329.53 $ 731.20
.biz $ 21.37 $ 42.73 $ 64.10 $ 106.83 $ 213.66
.biz.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.black $ 69.65 $ 139.29 $ 208.94 $ 348.23 $ 696.46
.blackfriday $ 158.04 $ 316.08 $ 474.12 $ 790.19 $ 1,580.38
.blog $ 31.21 $ 62.43 $ 93.64 $ 156.07 $ 312.14
.blog.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.blue $ 23.29 $ 46.57 $ 69.86 $ 116.44 $ 232.87
.boutique $ 35.06 $ 70.11 $ 105.17 $ 175.28 $ 350.57
.br.com $ 52.35 $ 104.70 $ 157.05 $ 261.76 $ 523.51
.build $ 79.61 $ 159.23 $ 238.84 $ 398.07 $ 796.14
.builders $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.business $ 13.44 $ 26.88 $ 40.32 $ 67.20 $ 134.39
.business.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.buzz $ 40.58 $ 42.81 $ 83.40 $ 164.56 $ 367.47
.bz $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.ca $ 18.12 $ 36.25 $ 54.37 $ 90.61 $ 181.23
.ca.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.cab $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.cafe $ 38.42 $ 45.75 $ 84.17 $ 161.01 $ 353.11
.cam $ 22.45 $ 44.89 $ 67.34 $ 112.23 $ 224.47
.camera $ 54.75 $ 109.51 $ 164.26 $ 273.77 $ 547.53
.camp $ 56.07 $ 112.15 $ 168.22 $ 280.37 $ 560.74
.capetown $ 24.97 $ 49.94 $ 74.91 $ 124.84 $ 249.69
.capital $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.car $ 3,234.38 $ 6,468.76 $ 9,703.14 $ 16,171.89 $ 32,343.78
.cards $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.care $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.career $ 118.29 $ 236.57 $ 354.86 $ 591.43 $ 1,182.86
.careers $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.cars $ 3,234.38 $ 6,468.76 $ 9,703.14 $ 16,171.89 $ 32,343.78
.casa $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 65.99 $ 131.99
.cash $ 34.82 $ 69.63 $ 104.45 $ 174.08 $ 348.17
.casino $ 166.93 $ 333.85 $ 500.78 $ 834.63 $ 1,669.26
.catering $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.cc $ 12.48 $ 24.96 $ 37.43 $ 62.39 $ 124.78
.center $ 26.89 $ 53.78 $ 80.67 $ 134.45 $ 268.90
.chat $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.cheap $ 32.05 $ 64.11 $ 96.16 $ 160.27 $ 320.54
.christmas $ 76.01 $ 152.02 $ 228.03 $ 380.05 $ 760.11
.church $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.city $ 26.89 $ 33.30 $ 60.19 $ 113.97 $ 248.42
.cl $ 16.32 $ 32.64 $ 48.96 $ 81.61 $ 163.21
.claims $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.cleaning $ 60.52 $ 121.04 $ 181.55 $ 302.59 $ 605.18
.click $ 11.28 $ 22.55 $ 33.83 $ 56.39 $ 112.77
.clinic $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.clothing $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.cloud $ 23.65 $ 47.30 $ 70.94 $ 118.24 $ 236.48
.club $ 19.92 $ 26.13 $ 46.06 $ 85.91 $ 185.53
.cn $ 9.36 $ 18.71 $ 28.07 $ 46.78 $ 93.56
.cn.com $ 43.70 $ 87.41 $ 131.11 $ 218.52 $ 437.04
.cn.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.co $ 31.21 $ 62.43 $ 93.64 $ 156.07 -
.co.com $ 31.21 $ 62.43 $ 93.64 $ 156.07 $ 312.14
.co.de $ 11.40 $ 22.79 $ 34.19 $ 56.99 $ 113.97
.co.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.co.nz $ 23.65 $ 47.30 $ 70.94 $ 118.24 $ 236.48
.co.uk $ 9.96 $ 19.91 $ 29.87 $ 49.78 $ 99.56
.co.za $ 6.35 - - - -
.coach $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.codes $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.coffee $ 37.82 $ 47.33 $ 85.15 $ 160.79 $ 349.88
.college $ 79.61 $ 100.74 $ 180.35 $ 339.58 $ 737.65
.com $ 14.52 $ 29.04 $ 43.56 $ 72.60 $ 145.20
.com.au $ 13.80 $ 27.60 $ 41.40 $ 69.00 -
.com.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.com.cn $ 9.36 $ 18.71 $ 28.07 $ 46.78 $ 93.56
.com.co $ 16.32 $ 32.64 $ 48.96 $ 81.61 -
.com.de $ 8.76 $ 17.51 $ 26.27 $ 43.78 $ 87.55
.com.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.05 $ 261.76 $ 523.51
.com.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.com.mx $ 17.88 $ 35.77 $ 53.65 $ 89.41 -
.com.ru $ 5.75 - - - -
.com.sc $ 119.49 $ 238.97 $ 358.46 $ 597.43 $ 1,194.87
.community $ 35.42 $ 51.92 $ 87.33 $ 158.17 $ 335.26
.company $ 15.00 $ 30.00 $ 45.00 $ 75.00 $ 150.00
.computer $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.condos $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.construction $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.consulting $ 46.71 $ 93.41 $ 140.12 $ 233.53 $ 467.07
.contractors $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.cooking $ 32.29 $ 64.59 $ 96.88 $ 161.47 $ 322.95
.cool $ 37.82 $ 45.88 $ 83.70 $ 159.34 $ 348.43
.coop.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.country $ 3,337.54 $ 6,675.09 $ 10,012.63 $ 16,687.72 $ 33,375.44
.coupons $ 53.55 $ 107.10 $ 160.66 $ 267.76 $ 535.52
.courses $ 39.86 $ 79.72 $ 119.58 $ 199.30 $ 398.61
.cpa.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.credit $ 114.68 $ 124.33 $ 239.01 $ 468.37 $ 1,041.79
.creditcard $ 192.51 $ 385.01 $ 577.52 $ 962.53 $ 1,925.07
.cricket $ 31.81 $ 63.63 $ 95.44 $ 159.07 $ 318.14
.cruises $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.cs.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.cymru $ 18.84 $ 37.69 $ 56.53 $ 94.22 $ 188.44
.dance $ 26.41 $ 52.82 $ 79.23 $ 132.05 $ 264.10
.date $ 31.81 $ 63.63 $ 95.44 $ 159.07 $ 318.14
.dating $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.de $ 8.52 - - - -
.de.com $ 30.37 $ 60.75 $ 91.12 $ 151.87 $ 303.73
.deals $ 35.42 $ 43.99 $ 79.41 $ 150.24 $ 327.33
.degree $ 48.63 $ 97.26 $ 145.88 $ 243.14 $ 486.28
.delhi.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.delivery $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.democrat $ 35.90 $ 71.80 $ 107.69 $ 179.49 $ 358.98
.dental $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.dentist $ 57.28 $ 114.55 $ 171.83 $ 286.38 $ 572.75
.desi $ 18.84 $ 37.69 $ 56.53 $ 94.22 $ 188.44
.design $ 54.75 $ 109.51 $ 164.26 $ 273.77 $ 547.53
.dev $ 16.32 $ 32.64 $ 48.96 $ 81.61 $ 163.21
.diamonds $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.diet $ 158.04 $ 316.08 $ 474.12 $ 790.19 $ 1,580.38
.digital $ 38.42 $ 42.37 $ 80.79 $ 157.63 $ 349.73
.direct $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.directory $ 22.93 $ 45.85 $ 68.78 $ 114.63 $ 229.27
.discount $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.doctor $ 122.25 $ 244.50 $ 366.75 $ 611.24 $ 1,222.49
.dog $ 59.20 $ 66.73 $ 125.92 $ 244.32 $ 540.30
.domains $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.download $ 31.81 $ 63.63 $ 95.44 $ 159.07 $ 318.14
.dr.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.durban $ 24.97 $ 49.94 $ 74.91 $ 124.84 $ 249.69
.earth $ 23.65 $ 47.30 $ 70.94 $ 118.24 $ 236.48
.ec $ 53.55 $ 107.10 $ 160.66 $ 267.76 $ 535.52
.eco $ 79.61 $ 159.23 $ 238.84 $ 398.07 $ 796.14
.eco.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.education $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.email $ 27.85 $ 34.39 $ 62.24 $ 117.94 $ 257.20
.energy $ 114.68 $ 229.37 $ 344.05 $ 573.41 $ 1,146.83
.eng.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.eng.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.engineer $ 36.62 $ 73.24 $ 109.85 $ 183.09 $ 366.18
.engineering $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.enterprises $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.equipment $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.er.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.es $ 8.52 $ 17.03 $ 25.55 $ 42.58 -
.estate $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.eu $ 8.76 $ 12.71 $ 21.46 $ 38.97 $ 82.75
.eu.com $ 30.37 $ 60.75 $ 91.12 $ 151.87 $ 303.73
.events $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.exchange $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.expert $ 58.48 $ 65.86 $ 124.34 $ 241.29 $ 533.67
.exposed $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.express $ 35.06 $ 42.59 $ 77.64 $ 147.76 $ 323.04
.fail $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.faith $ 31.81 $ 63.63 $ 95.44 $ 159.07 $ 318.14
.family $ 34.22 $ 68.43 $ 102.65 $ 171.08 $ 342.16
.fans $ 82.14 $ 164.27 $ 246.41 $ 410.68 $ 821.36
.farm $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.fashion $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.feedback $ 31.21 $ 62.43 $ 93.64 $ 156.07 $ 312.14
.fin.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.05 $ 261.76 $ 523.51
.finance $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.financial $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.firm.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.fish $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.fishing $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.fit $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.fitness $ 35.42 $ 70.83 $ 106.25 $ 177.09 $ 354.17
.flights $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.florist $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.flowers $ 158.04 $ 316.08 $ 474.12 $ 790.19 $ 1,580.38
.fm $ 145.55 $ 291.10 $ 436.64 $ 727.74 $ 1,455.48
.football $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.forsale $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.foundation $ 31.45 $ 62.91 $ 94.36 $ 157.27 $ 314.54
.fr $ 8.76 $ 17.51 $ 26.27 $ 43.78 $ 87.55
.fun $ 29.65 $ 40.34 $ 69.99 $ 129.30 $ 277.56
.fund $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.furniture $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.futbol $ 14.64 $ 29.28 $ 43.92 $ 73.20 $ 146.40
.fyi $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.gallery $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.game $ 474.02 $ 948.04 $ 1,422.06 $ 2,370.10 $ 4,740.19
.games $ 29.29 $ 58.58 $ 87.88 $ 146.46 $ 292.92
.garden $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.gb.net $ 13.80 $ 27.60 $ 41.40 $ 69.00 $ 137.99
.gdn $ 13.80 $ 27.60 $ 41.40 $ 69.00 $ 137.99
.gen.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.gift $ 21.25 $ 42.49 $ 63.74 $ 106.23 $ 212.46
.gifts $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.gives $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.glass $ 59.20 $ 118.39 $ 177.59 $ 295.98 $ 591.97
.global $ 86.70 $ 173.40 $ 260.10 $ 433.50 $ 867.00
.gmbh $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.gold $ 112.04 $ 119.90 $ 231.94 $ 456.02 $ 1,016.23
.golf $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.gr.com $ 30.37 $ 60.75 $ 91.12 $ 151.87 $ 303.73
.graphics $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.gratis $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.green $ 78.53 $ 157.07 $ 235.60 $ 392.66 $ 785.33
.gripe $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.group $ 30.49 $ 60.99 $ 91.48 $ 152.47 $ 304.93
.guide $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.guitars $ 158.04 $ 316.08 $ 474.12 $ 790.19 $ 1,580.38
.gujarat.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.guru $ 42.02 $ 46.05 $ 88.07 $ 172.12 $ 382.23
.haus $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.health $ 78.53 $ 157.07 $ 235.60 $ 392.66 $ 785.33
.healthcare $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.help $ 34.34 $ 68.67 $ 103.01 $ 171.68 $ 343.36
.hiphop $ 158.04 $ 316.08 $ 474.12 $ 790.19 $ 1,580.38
.hockey $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.holdings $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.holiday $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.homes $ 39.86 $ 42.11 $ 81.97 $ 161.69 $ 360.99
.horse $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.hospital $ 59.20 $ 118.39 $ 177.59 $ 295.98 $ 591.97
.host $ 104.47 $ 115.07 $ 219.54 $ 428.49 $ 950.86
.hosting $ 474.02 $ 948.04 $ 1,422.06 $ 2,370.10 $ 4,740.19
.house $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.how $ 31.21 $ 62.43 $ 93.64 $ 156.07 $ 312.14
.hu.com $ 66.88 $ 133.77 $ 200.65 $ 334.42 $ 668.83
.icu $ 8.76 $ 17.51 $ 26.27 $ 43.78 $ 87.55
.id $ 27.37 $ 54.74 $ 82.11 $ 136.85 $ 273.71
.immo $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.immobilien $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.in $ 8.76 $ 17.51 $ 26.27 $ 43.78 $ 87.55
.in.net $ 9.36 $ 20.06 $ 29.41 $ 48.12 $ 94.90
.ind.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.ind.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.industries $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.info $ 25.93 $ 30.49 $ 56.42 $ 108.28 $ 237.92
.info.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.05 $ 261.76 $ 523.51
.info.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.ink $ 31.21 $ 62.43 $ 93.64 $ 156.07 $ 312.14
.institute $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.insure $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.int.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.international $ 26.17 $ 35.15 $ 61.32 $ 113.66 $ 244.51
.internet.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.investments $ 113.00 $ 226.00 $ 339.00 $ 565.01 $ 1,130.01
.io $ 62.20 $ 109.08 $ 171.28 $ 295.68 $ 606.68
.io.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.irish $ 23.17 $ 31.56 $ 54.72 $ 101.06 $ 216.89
.jetzt $ 23.65 $ 47.30 $ 70.94 $ 118.24 $ 236.48
.jewelry $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.jobs $ 153.11 $ 306.23 $ 459.34 $ 765.57 $ 1,531.14
.joburg $ 24.97 $ 49.94 $ 74.91 $ 124.84 $ 249.69
.jpn.com $ 66.88 $ 133.77 $ 200.65 $ 334.42 $ 668.83
.juegos $ 474.02 $ 948.04 $ 1,422.06 $ 2,370.10 $ 4,740.19
.jur.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.kaufen $ 35.90 $ 71.80 $ 107.69 $ 179.49 $ 358.98
.kim $ 23.29 $ 31.68 $ 54.96 $ 101.54 $ 217.97
.kitchen $ 59.20 $ 118.39 $ 177.59 $ 295.98 $ 591.97
.kiwi $ 38.66 $ 77.32 $ 115.98 $ 193.30 $ 386.60
.la $ 39.86 $ 79.72 $ 119.58 $ 199.30 $ 398.61
.land $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.lat $ 31.21 $ 62.43 $ 93.64 $ 156.07 $ 312.14
.law $ 110.84 $ 221.68 $ 332.52 $ 554.20 $ 1,108.40
.law.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.lawyer $ 57.28 $ 114.55 $ 171.83 $ 286.38 $ 572.75
.lease $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.legal $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.lgbt $ 65.08 $ 130.16 $ 195.25 $ 325.41 $ 650.82
.life $ 35.18 $ 38.08 $ 73.26 $ 143.61 $ 319.50
.lighting $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.limited $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.limo $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.link $ 11.28 $ 22.55 $ 33.83 $ 56.39 $ 112.77
.live $ 31.21 $ 35.71 $ 66.92 $ 129.35 $ 285.42
.loan $ 31.81 $ 63.63 $ 95.44 $ 159.07 $ 318.14
.loans $ 114.68 $ 229.37 $ 344.05 $ 573.41 $ 1,146.83
.lol $ 31.21 $ 33.46 $ 64.67 $ 127.10 $ 283.17
.london $ 51.03 $ 102.06 $ 153.09 $ 255.15 $ 510.30
.lotto $ 1,990.39 $ 3,980.78 $ 5,971.17 $ 9,951.96 $ 19,903.91
.love $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.ltd $ 29.53 $ 39.24 $ 68.77 $ 127.84 $ 275.50
.ltda $ 43.70 $ 87.41 $ 131.11 $ 218.52 $ 437.04
.luxury $ 621.98 $ 1,243.96 $ 1,865.94 $ 3,109.91 $ 6,219.82
.maison $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.management $ 31.09 $ 62.19 $ 93.28 $ 155.47 $ 310.94
.market $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.marketing $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.markets $ 68.32 $ 75.79 $ 144.11 $ 280.76 $ 622.38
.mba $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.me $ 34.82 $ 69.63 $ 104.45 $ 174.08 $ 348.17
.me.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.me.uk $ 9.96 $ 19.91 $ 29.87 $ 49.78 $ 99.56
.med.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.05 $ 261.76 $ 523.51
.med.pro $ 200.43 $ 400.87 $ 601.30 $ 1,002.17 $ 2,004.33
.media $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.20
.memorial $ 109.40 $ 218.80 $ 328.19 $ 546.99 $ 1,093.98
.men $ 31.81 $ 63.63 $ 95.44 $ 159.07 $ 318.14
.menu $ 39.86 $ 79.72 $ 119.58 $ 199.30 $ 398.61
.miami $ 18.84 $ 37.69 $ 56.53 $ 94.22 $ 188.44
.mn $ 56.07 $ 112.15 $ 168.22 $ 280.37 $ 560.74
.mobi $ 31.21 $ 62.43 $ 93.64 $ 156.07 $ 312.14
.moda $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.mom $ 39.86 $ 42.11 $ 81.97 $ 161.69 $ 360.99
.money $ 40.46 $ 80.92 $ 121.38 $ 202.31 $ 404.61
.mortgage $ 55.59 $ 111.19 $ 166.78 $ 277.97 $ 555.94
.mus.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.mx $ 56.19 $ 112.39 $ 168.58 $ 280.97 -
.nagoya $ 13.20 $ 26.40 $ 39.60 $ 65.99 $ 131.99
.name $ 11.16 $ 22.31 $ 33.47 $ 55.79 $ 111.57
.navy $ 33.74 $ 67.47 $ 101.21 $ 168.68 $ 337.36
.net $ 16.32 $ 32.64 $ 48.96 $ 81.61 $ 163.21
.net.au $ 13.80 $ 27.60 $ 41.40 $ 69.00 -
.net.br $ 15.72 $ 31.44 $ 47.16 $ 78.60 $ 157.21
.net.cn $ 9.36 $ 18.71 $ 28.07 $ 46.78 $ 93.56
.net.co $ 16.32 $ 32.64 $ 48.96 $ 81.61 -
.net.ec $ 52.35 $ 104.70 $ 157.05 $ 261.76 $ 523.51
.net.in $ 7.31 $ 14.63 $ 21.94 $ 36.57 $ 73.14
.net.nz $ 23.65 $ 47.30 $ 70.94 $ 118.24 $ 236.48
.net.ru $ 5.75 - - - -
.net.sc $ 119.49 $ 238.97 $ 358.46 $ 597.43 $ 1,194.87
.network $ 26.17 $ 30.93 $ 57.10 $ 109.43 $ 240.28
.news $ 31.21 $ 40.33 $ 71.54 $ 133.97 $ 290.04
.ngo $ 48.63 $ 97.26 $ 145.88 $ 243.14 $ 486.28
.ninja $ 32.65 $ 65.31 $ 97.96 $ 163.27 $ 326.55
.nl $ 11.88 - - - -
.no.com $ 66.88 $ 133.77 $ 200.65 $ 334.42 $ 668.83
.nom.co $ 16.32 $ 32.64 $ 48.96 $ 81.61 -
